Club Championships - Draws
Dates of entry for the 2020 tounament will be published in the New Year
Below are the draw sheets for the 2019 Club Championship.
For the Rules of the Tournament please click here:
Champions for 2019
Mens Doubles – Chris Bardoe & Matt Thompson
Mens Singles – Matt Clark
Ladies Doubles – Anila McDonald & Cathy Robinson
Ladies Singles – Cathy Robinson
Mixed Doubles – Natasha Harris & Jon Graham
Open Tournaments (Junior)
We host a variety of one day events through the spring and summer, details can be found on the CSTA website, by contacting our coach Dave Gaterell, or by keeping an eye on the notice boards
Roll of Honour - Past Champions




Gentlemens’ Singles
Year | Name |
---|---|
2019 | Matt Clark |
2018 | Matt Fernandez |
2017 | Barry Carter |
2016 | Ollie Fernandez |
2015 | Matt Fernandez |
2014 | Jonathan Graham |
2013 | Matt Fernandez |
2012 | Jonathan Graham |
2011 | Jonathan Graham |
2010 | Jonathan Graham |
2009 | Dave Gaterell |
2008 | Jonathan Graham |
2007 | Jonathan Graham |
2006 | Jonathan Graham |
2005 | Jonathan Graham |
2004 | Duncan Read |
2003 | Jonathan Graham |
2002 | Jonathan Graham |
2001 | Duncan Read |
2000 | Jonathan Graham |
1999 | Stewart Adamson |
1998 | Stewart Adamson |
1997 | Neil Campbell |
1996 | Mervyn Hollidge-Goode |
1995 | Stewart Adamson |
1994 | Stewart Adamson |
1993 | Rod Haak |
1992 | Brian Fidler |
1991 | Alastair Mackeown |
1990 | Alastair Mackeown |
1989 | Alaistair Mckeown |
1988 | Ben Russ |
1987 | Alan Genzel |
1986 | Alan Genzel |
1985 | Alan Genzel |
1984 | Phil Gunter |
1983 | Phil Gunter |
1982 | Ben Russ |
1981 | Ben Russ |
1980 | Ben Russ |
Ladies Singles
Year | Name |
---|---|
2019 | Cathy Robinson |
2018 | Cath Lowe |
2017 | Jeannie Crook |
2016 | Jane Martin |
2015 | Jeannie Crook |
2014 | Natasha Harris |
2013 | Cathy Robinson |
2012 | Cathy Robinson |
2011 | Cathy Robinson |
2010 | Maria Nash |
2009 | Charlotte Beard |
2008 | Charlotte Beard |
2007 | Cathy Robinson |
2006 | Charlotte Beard |
2005 | Cathy Robinson |
2004 | Cathy Robinson |
2003 | Jan Godwin |
2002 | Cathy Phillipps |
2001 | Jane Hatter |
2000 | Vanessa North |
1999 | Vanessa North |
1998 | Vanessa North |
1997 | Vanessa North |
1996 | Vanessa North |
1995 | Vanessa North |
1994 | Ann Saunders |
1993 | Ann Saunders |
1992 | Penny Campbell |
1991 | Ann Saunders |
1990 | Diana Man |
1989 | Ann Saunders |
1988 | Claire Carmen |
1987 | * Forgotten result |
1986 | * Forgotten result |
1985 | Forgotten result |
1984 | Heather Caird |
1983 | Heather Caird |
1982 | Heather Caird |
1981 | Liz Williams |
1980 | Beryl Risley |
Gentlemens’ Doubles
Year | Name | Name |
---|---|---|
2019 | Matt Thompson | Chris Bardoe |
2018 | Barry Carter | Philippe Mougin |
2017 | Barry Carter | Philippe Mougin |
2016 | Result no available | Result no available |
2015 | Chris Bardoe | Matt Thompson |
2014 | Jonathan Graham | Matt Thompson |
2013 | Martin Sharp | Robin Shaw |
2012 | Martin Sharp | Robin Shaw |
2011 | Tim Coel | Duncan Read |
2010 | Martin Sharp | Robin Shaw |
2009 | Martin Sharp | Robin Shaw |
2008 | Peter Corbett | Duncan Read |
2007 | Chris Moor | Tim Coel |
2006 | Chris Moor | Tim Coel |
2005 | Peter Corbett | Duncan Read |
2004 | Peter Corbett | Duncan Read |
2003 | Robin Shaw | Ben Russ |
2002 | Robin Shaw | Ben Russ |
2001 | Peter Corbett | Duncan Read |
2000 | Peter Corbett | Duncan Read |
1999 | Stewart Adamson | Duncan Read |
1998 | Duncan Read | Stewart Adamson |
1997 | Duncan Read | Stewart Adamson |
1996 | Mervyn Hollidge-Goode | Graham Swan |
1995 | * Forgotten result | * Forgotten result |
1994 | Stewart Adamson | Brian Fidler |
1993 | Alastair Mackeown | Stewart Adamson |
1992 | Ben Russ | Brian Fidler |
1991 | Alastair Mackeown | Neil Stride |
1990 | Alastair Mackeown | Stewart Adamson |
1989 | John Bevan | Mervyn Hollidge-Goode |
1988 | Alan Genzel | Ben Russ |
1987 | Alan Genzel | Ben Russ |
1986 | * Forgotten result | * Forgotten result |
1985 | Phil Gunter | David Marlow |
1984 | Alan Genzel | Ben Russ |
1983 | Alan Genzel | Ben Russ |
1982 | Alan Genzel | Phil Gunter |
1981 | Tony Cooper | Graham Swan |
1980 | Alan Genzel | Ben Russ |
Ladies Doubles
Year | Name | Name |
---|---|---|
2019 | Cathy Robinson | Anila McDonald |
2018 | Christine Lally | Carol Norris |
2017 | Jeannie Crook | Ann Saunders |
2016 | Jeannie Crook | Ann Saunders |
2015 | Jeannie Crook | Ann Saunders |
2014 | Jeannie Crook | Ann Saunders |
2013 | Ann Saunders | Cathy Robinson |
2012 | Ann Saunders | Cathy Robinson |
2011 | Ann Saunders | Cathy Robinson |
2010 | Denise Hariton | Sharon Russ |
2009 | Alison Beard | Charlotte Beard |
2008 | Ann Saunders | Cathy Robinson |
2007 | Ann Saunders | Cathy Robinson |
2006 | Ann Saunders | Donna Coe |
2005 | Ann Saunders | Cathy Robinson |
2004 | Ann Saunders | Cathy Robinson |
2003 | Ann Saunders | Penny Campbell |
2002 | Cathy Phillipps | Rolanda Purcell |
2001 | Jane Hatter | Rolanda Purcell |
2000 | Jenny Murphy | Vanessa North |
1999 | Jenny Murphy | Vanessa North |
1998 | Vanessa North | Jenny Murphy |
1997 | Vanessa North | Jenny Norman |
1996 | No Competition | No Competition |
1995 | * Forgotten Result | * Forgotten Result |
1994 | Penny Campbell | Susie Willings |
1993 | Pauline Grove | Shirley McQuitty |
1992 | Sue Holt | Debbie Adamson |
1991 | Beth Stevenson | Jane Hatter |
1990 | Beth Stevenson | Beryl Risley |
1989 | Beth Stevenson | Beryl Risley |
1988 | Janice Harwood | Ann Saunders |
1987 | Janice Harwood | Ann Saunders |
1986 | * Forgotten Result | * Forgotten Result |
1985 | Beth Stevenson | Beryl Risley |
1984 | Heather Caird | Janice Harwood |
1983 | Heather Caird | Anna Edmunds |
1982 | Mary Heraud | Sybil Warington |
1981 | Mary Heraud | Pam Jarvis |
1980 | Beth Stevenson | Beryl Risley |
Mixed Doubles
Year | Name | Name |
---|---|---|
2019 | Jon Graham | Natasha Harris |
2018 | Jon Graham | Natasha Harris |
2017 | Barry Carter | Lucy Fatkin |
2016 | Barry Carter | Lucy Fatkin |
2015 | Duncan Read | Ann Saunders |
2014 | Rob Reynolds | Anna Reynolds |
2013 | Duncan Read | Ann Saunders |
2012 | Duncan Read | Ann Saunders |
2011 | Duncan Read | Ann Saunders |
2010 | Martin Sharp | Cathy Robinson |
2009 | Duncan Read | Ann Saunders |
2008 | Duncan Read | Ann Saunders |
2007 | Jonathan Graham | Charlotte Beard |
2006 | Duncan Read | Ann Saunders |
2005 | Duncan Read | Ann Saunders |
2004 | Duncan Read | Ann Saunders |
2003 | Duncan Read | Ann Saunders |
2002 | Jonathan Graham | Isobel Moor |
2001 | Neil Campbell | Penny Campbell |
2000 | Jonathan Graham | Vanessa North |
1999 | Stewart Adamson | Vanessa North |
1998 | Duncan Read | Jenny Murphy |
1997 | Duncan Read | Jenny Norman |
1996 | Ben Russ | Vanessa North |
1995 | Ben Russ | Vanessa North |
1994 | Peter Brambley | Penny Campbell |
1993 | Stewart Adamson | Sue Holt |
1992 | Stewart Adamson | Sue Holt |
1991 | Simon Ackworth | Janice Harwood |
1990 | Ramzi Nasr | Kirsty Blower |
Mixed Doubles (Handicap)
Year | Name | Name |
---|---|---|
2019 | No Competition | |
2018 | No Competition | |
2017 | No Competition | |
2016 | No Competition | |
2015 | James Mates | Emily Mates |
2014 | No Competition | |
2013 | No Competition | |
2012 | No Competition | |
2011 | Ben Russ | Sharon Russ |
2010 | No Competition | |
2009 | Richard Freedman | Caroline Freedman |